CVE-2026-39821
Fixed in a distro release EPSS 2%CVSS 9.6
The ToASCII and ToUnicode functions incorrectly accept Punycode-encoded labels that decode to an ASCII-only label. For example, ToUnicode("xn--example-.com") incorrectly returns the name "example.com" rather than an error. This behavior can lead to privilege escalation in programs using the idna package. For example, a program which performs privilege checks on the ASCII hostname may reject "example.com" but permit "xn--example-.com". If that program subsequently converts the ASCII hostname to Unicode, it will inadvertently permits access to the Unicode name "example.com".
Products: Go standard library net/http, Go standard library net/http/internal/http2, golang.org/x/net/idna, Red Hat Ansible Automation Platform 2.5 for RHEL 8, Red Hat Ansible Automation Platform 2.5 for RHEL 9, Red Hat Ansible Automation Platform 2.6 for RHEL 10, Red Hat Ansible Automation Platform 2.6 for RHEL 9, Red Hat Ansible Automation Platform 2.7 for RHEL 10, Red Hat Ansible Automation Platform 2.7 for RHEL 9, Red Hat Enterprise Linux 10, Red Hat Enterprise Linux 10.0 Extended Update Support, Red Hat Enterprise Linux 7 Extended Lifecycle Support, Red Hat Enterprise Linux 8, Red Hat Enterprise Linux 9, Red Hat Enterprise Linux 9.2 Update Services for SAP Solutions, Red Hat Enterprise Linux 9.4 Update Services for SAP Solutions, Red Hat Enterprise Linux 9.6 Extended Update Support, Red Hat OpenShift Container Platform 4.16, Red Hat OpenShift Container Platform 4.20, Red Hat OpenShift Container Platform 4.21, Red Hat OpenShift Container Platform 4.22, Red Hat OpenStack Platform 16.2, Red Hat Satellite 6.16 for RHEL 8, Red Hat Satellite 6.16 for RHEL 9, Red Hat Satellite 6.17 for RHEL 9, Red Hat Satellite 6.18 for RHEL 9, Red Hat Satellite 6.19 for RHEL 9, Red Hat RHEM 1.0 for RHEL 9, Red Hat RHEM 1.1 for RHEL 10, Red Hat RHEM 1.1 for RHEL 9, Red Hat Streams for Apache Kafka 3.2.1, Cert Manager support for Red Hat OpenShift release 1.19, Red Hat Cluster Observability Operator 1.5.0, Red Hat DevWorkspace Operator 0.42, Logging for Red Hat OpenShift 6, Logging for Red Hat OpenShift 6.2, Logging Subsystem for Red Hat OpenShift 6.4, Logging Subsystem for Red Hat OpenShift 6.5, Red Hat multicluster engine for Kubernetes 2.11, Red Hat multicluster engine for Kubernetes 2.6, Red Hat multicluster engine for Kubernetes 2.8, Red Hat multicluster engine for Kubernetes 2.9, Red Hat Multicluster Global Hub 1.4.5, Red Hat Multicluster Global Hub 1.6.5, Red Hat Multicluster Global Hub 1.7.0, Red Hat OpenShift API for Data Protection 1.3, Red Hat OpenShift API for Data Protection 1.5, Red Hat OpenShift API for Data Protection 1.6, Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes 2.11, Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes 2.13, Red Hat Advanced Cluster Security 4.9, Red Hat Advanced Cluster Security for Kubernetes 4.10, Red Hat Advanced Cluster Security for Kubernetes 4.11, Red Hat Ansible Automation Platform 2.6, Red Hat Ansible Automation Platform 2.7, Red Hat Edge Manager 1.0, Red Hat Edge Manager 1.1, Red Hat Enterprise Linux AI 3.4, Red Hat Hardened Images, Red Hat Lightspeed (formerly Insights) for Runtimes 1.0, Red Hat Migration Toolkit 1.8, Red Hat Migration Toolkit for Applications 8.1, Red Hat Migration Toolkit for Applications 8.2, Red Hat multicluster global hub 1.5.3, Red Hat OpenShift AI 2.25, Red Hat OpenShift AI 3.4, Red Hat OpenShift Builds 1.7.3, Red Hat OpenShift Builds 1.8.1, Red Hat Openshift Data Foundation 4.18, Red Hat Openshift Data Foundation 4.22, Red Hat OpenShift Dev Spaces 3.29, Red Hat OpenShift distributed tracing 3.10.2, Red Hat OpenShift GitOps 1.19, Red Hat OpenShift GitOps 1.20, Red Hat OpenShift Service Mesh 2.6, Red Hat OpenShift Service Mesh 3.0, Red Hat OpenShift Service Mesh 3.1, Red Hat OpenShift Service Mesh 3.2, Red Hat OpenShift Service Mesh 3.3, Red Hat OpenShift Workload Availability 0.12, Red Hat OpenShift Workload Availability 0.13, Red Hat OpenShift Workload Availability 0.3, Red Hat OpenShift Workload Availability 0.7, Red Hat OpenShift Workload Availability 0.8, Red Hat OpenShift Workload Availability 5.7, Red Hat Quay 3.10, Red Hat Quay 3.12, Red Hat Quay 3.15, Red Hat Quay 3.16, Red Hat Quay 3.17, Red Hat Quay 3.9, Red Hat Satellite 6.18, Red Hat Satellite 6.19, Red Hat Trusted Artifact Signer 1.4, Red Hat Web Terminal 1.11, Red Hat Web Terminal 1.12, Red Hat Web Terminal 1.13, Red Hat Web Terminal 1.14, Red Hat Web Terminal 1.15, Red Hat Web Terminal 1.16, Assisted Installer for Red Hat OpenShift Container Platform 2, Red Hat Compliance Operator, Red Hat Confidential Compute Attestation, Red Hat Cryostat 4, Red Hat Deployment Validation Operator, Red Hat ExternalDNS Operator, External Secrets Operator for Red Hat OpenShift, Red Hat Fence Agents Remediation Operator, Red Hat File Integrity Operator, Red Hat Gatekeeper 3, Red Hat Logical Volume Manager Storage, Red Hat Machine Deletion Remediation Operator, Red Hat Multiarch Tuning Operator, Red Hat Multicluster Engine for Kubernetes, Red Hat Network Observability Operator, Red Hat Node HealthCheck Operator, Red Hat OpenShift API for Data Protection, Red Hat OpenShift Developer Tools and Services, Red Hat OpenShift Lightspeed, Red Hat OpenShift Pipelines, Red Hat OpenShift Serverless, Power monitoring for Red Hat OpenShift, Red Hat 3scale API Management Platform 2, Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes 2, Red Hat Ansible Automation Platform 2, Red Hat Ceph Storage 5, Red Hat Ceph Storage 6, Red Hat Ceph Storage 8, Red Hat Ceph Storage 9, Red Hat Certification Program for Red Hat Enterprise Linux 9, Red Hat Connectivity Link 1, Red Hat Developer Hub, Red Hat Enterprise Linux 7, Red Hat Enterprise Linux AI (RHEL AI) 3, Red Hat OpenShift AI (RHOAI), Red Hat OpenShift Cluster Manager CLI, Red Hat OpenShift Container Platform 4, Red Hat OpenShift distributed tracing 3, Red Hat OpenShift for Windows Containers, Red Hat OpenShift on AWS, Red Hat OpenShift Virtualization 4, Red Hat OpenStack Platform 17.1, Red Hat OpenStack Platform 18.0, Red Hat Satellite 6, Red Hat Service Interconnect 1, Red Hat Service Interconnect 2, Red Hat Security Profiles Operator, Red Hat Zero Trust Workload Identity Manager, Red Hat Zero Trust Workload Identity Manager - Tech Preview
Fixed upstream
| Ecosystem | Package | Fixed in |
|---|---|---|
| Go | golang.org/x/net | 0.55.0 |
| Go | stdlib | 1.25.13 |
| Go | stdlib | 1.26.6 |
| Go | stdlib | 1.27.0-rc.3 |
Distro releases
| Release | Package | Fixed in |
|---|---|---|
| AlmaLinux 10 | git-lfs | 3.7.1-5.el10_2.5 |
| AlmaLinux 10 | go-fdo-server | 1.0.1-2.el10_2.3 |
| AlmaLinux 10 | go-fdo-server-manufacturer | 1.0.1-2.el10_2.3 |
| AlmaLinux 10 | go-fdo-server-owner | 1.0.1-2.el10_2.3 |
| AlmaLinux 10 | go-fdo-server-rendezvous | 1.0.1-2.el10_2.3 |
| AlmaLinux 10 | go-toolset | 1.26.5-1.el10_2.alma.1 |
| AlmaLinux 10 | golang | 1.26.5-1.el10_2.alma.1 |
| AlmaLinux 10 | golang-bin | 1.26.5-1.el10_2.alma.1 |
| AlmaLinux 10 | golang-docs | 1.26.5-1.el10_2.alma.1 |
| AlmaLinux 10 | golang-misc | 1.26.5-1.el10_2.alma.1 |
| AlmaLinux 10 | golang-race | 1.26.5-1.el10_2.alma.1 |
| AlmaLinux 10 | golang-src | 1.26.5-1.el10_2.alma.1 |
| AlmaLinux 10 | golang-tests | 1.26.5-1.el10_2.alma.1 |
| AlmaLinux 10 | grafana | 10.2.6-27.el10_2 |
| AlmaLinux 10 | grafana-pcp | 5.3.0-7.el10_2 |
| AlmaLinux 10 | grafana-selinux | 10.2.6-27.el10_2 |
| AlmaLinux 10 | opentelemetry-collector | 0.152.1-1.el10_2 |
| AlmaLinux 10 | osbuild-composer | 165.1-5.el10_2.alma.1 |
| AlmaLinux 10 | osbuild-composer-core | 165.1-5.el10_2.alma.1 |
| AlmaLinux 10 | osbuild-composer-worker | 165.1-5.el10_2.alma.1 |
| AlmaLinux 10 | yggdrasil | 0.4.9.2-1.el10_2 |
| AlmaLinux 10 | yggdrasil-devel | 0.4.9.2-1.el10_2 |
| AlmaLinux 8 | delve | 1.26.1-1.module_el8.10.0+4223+bd807c2e |
| AlmaLinux 8 | git-lfs | 3.4.1-11.el8_10 |
| AlmaLinux 8 | go-toolset | 1.26.5-1.module_el8.10.0+4223+bd807c2e |
| AlmaLinux 8 | golang | 1.26.5-1.module_el8.10.0+4223+bd807c2e |
| AlmaLinux 8 | golang-bin | 1.26.5-1.module_el8.10.0+4223+bd807c2e |
| AlmaLinux 8 | golang-docs | 1.26.5-1.module_el8.10.0+4223+bd807c2e |
| AlmaLinux 8 | golang-misc | 1.26.5-1.module_el8.10.0+4223+bd807c2e |
| AlmaLinux 8 | golang-race | 1.26.5-1.module_el8.10.0+4223+bd807c2e |
| AlmaLinux 8 | golang-src | 1.26.5-1.module_el8.10.0+4223+bd807c2e |
| AlmaLinux 8 | golang-tests | 1.26.5-1.module_el8.10.0+4223+bd807c2e |
| AlmaLinux 8 | grafana | 9.2.10-31.el8_10 |
| AlmaLinux 8 | grafana-pcp | 5.1.1-16.el8_10 |
| AlmaLinux 8 | grafana-selinux | 9.2.10-31.el8_10 |
| AlmaLinux 8 | osbuild-composer | 101.5-2.el8_10.alma.1 |
| AlmaLinux 8 | osbuild-composer-core | 101.5-2.el8_10.alma.1 |
| AlmaLinux 8 | osbuild-composer-worker | 101.5-2.el8_10.alma.1 |
| AlmaLinux 9 | git-lfs | 3.7.1-4.el9_8.1 |
| AlmaLinux 9 | go-toolset | 1.26.5-1.el9_8 |
| AlmaLinux 9 | golang | 1.26.5-1.el9_8 |
| AlmaLinux 9 | golang-bin | 1.26.5-1.el9_8 |
| AlmaLinux 9 | golang-docs | 1.26.5-1.el9_8 |
| AlmaLinux 9 | golang-misc | 1.26.5-1.el9_8 |
| AlmaLinux 9 | golang-race | 1.26.5-1.el9_8 |
| AlmaLinux 9 | golang-src | 1.26.5-1.el9_8 |
| AlmaLinux 9 | golang-tests | 1.26.5-1.el9_8 |
| AlmaLinux 9 | grafana | 10.2.6-23.el9_8 |
| AlmaLinux 9 | grafana-pcp | 5.1.1-17.el9_8 |
| AlmaLinux 9 | grafana-selinux | 10.2.6-23.el9_8 |
| AlmaLinux 9 | opentelemetry-collector | 0.152.1-1.el9_8 |
| AlmaLinux 9 | osbuild-composer | 165.1-4.el9_8.1.alma.1 |
| AlmaLinux 9 | osbuild-composer-core | 165.1-4.el9_8.1.alma.1 |
| AlmaLinux 9 | osbuild-composer-worker | 165.1-4.el9_8.1.alma.1 |
| Chainguard | aactl | 0.4.12-r68 |
| Chainguard | actions-runner-controller | 0.14.2-r3 |
| Chainguard | actions-runner-controller-fips | 0.14.2-r7 |
| Chainguard | addon-resizer | 1.8.23-r20 |
| Chainguard | addon-resizer-fips | 1.8.23-r19 |
| Chainguard | age | 0 |
| Chainguard | age-fips | 0 |
| Chainguard | agentbeat | 9.2.7-r13 |
| Chainguard | agentbeat-fips | 9.2.7-r21 |
| Chainguard | amass | 5.1.1-r7 |
| Chainguard | amazon-cloudwatch-agent | 1.300072.0-r1 |
| Chainguard | amazon-cloudwatch-agent-amazon-cloudwatch-agent-config-wizard | 0 |
| Chainguard | amazon-cloudwatch-agent-amazon-cloudwatch-agent-config-wizard-fips | 0 |
| Chainguard | amazon-cloudwatch-agent-config-downloader | 0 |
| Chainguard | amazon-cloudwatch-agent-config-downloader-fips | 0 |
| Chainguard | amazon-cloudwatch-agent-config-translator | 0 |
| Chainguard | amazon-cloudwatch-agent-config-translator-fips | 0 |
| Chainguard | amazon-cloudwatch-agent-fips | 1.300072.0-r1 |
| Chainguard | amazon-cloudwatch-agent-operator | 3.5.0-r0 |
| Chainguard | amazon-cloudwatch-agent-operator-fips | 3.4.2-r6 |
| Chainguard | amazon-cloudwatch-agent-start-amazon-cloudwatch-agent | 0 |
| Chainguard | amazon-cloudwatch-agent-start-amazon-cloudwatch-agent-fips | 0 |
| Chainguard | amazon-ecs-agent | 0 |
| Chainguard | amazon-ecs-agent-fips | 0 |
| Chainguard | amazon-ecs-cni-plugins | 0 |
| Chainguard | amazon-ecs-cni-plugins | 2024.9.0_git20260617-r3 |
| Chainguard | amazon-ecs-cni-plugins-fips | 0 |
| Chainguard | amazon-ecs-cni-plugins-fips | 2024.9.0_git20260617-r5 |
| Chainguard | amazon-eks-ami | 0 |
| Chainguard | amazon-eks-ami-fips | 0 |
| Chainguard | amazon-k8s-cni | 0 |
| Chainguard | amazon-k8s-cni | 1.22.1-r2 |
| Chainguard | amazon-k8s-cni-fips | 0 |
| Chainguard | amazon-k8s-cni-fips | 1.22.1-r2 |
| Chainguard | amazon-k8s-cni-init-fips-compat | 0 |
| Chainguard | amazon-ssm-agent | 0 |
| Chainguard | amazon-ssm-agent | 3.3.4851.0-r3 |
| Chainguard | amazon-ssm-agent-ecs-exec | 3.3.4851.0-r3 |
| Chainguard | amazon-ssm-agent-ecs-exec-fips | 3.3.4851.0-r3 |
| Chainguard | amazon-ssm-agent-fips | 3.3.4851.0-r3 |
| Chainguard | amazon-ssm-agent-fips | 0 |
| Chainguard | amazon-vpc-cni-plugins | 0 |
| Chainguard | ansible-operator | 1.42.3-r10 |
| Chainguard | ansible-operator-fips | 1.42.3-r7 |
| Chainguard | apache-beam-java-11-sdk | 0 |
| Chainguard | apache-beam-java-17-sdk | 0 |
| Chainguard | apache-beam-java-21-sdk | 0 |
| Chainguard | apache-beam-python-3.13-sdk | 0 |
| Chainguard | apache-beam-python-3.14-sdk | 0 |
| Chainguard | apache-exporter | 0 |
| Chainguard | apiserver-network-proxy-0.35 | 0.35.0-r4 |
| Chainguard | apiserver-network-proxy-0.35-agent | 0.35.0-r4 |
| Chainguard | apiserver-network-proxy-0.36 | 0.36.0-r4 |
| Chainguard | apiserver-network-proxy-0.36-agent | 0.36.0-r4 |
| Chainguard | apiserver-network-proxy-fips-0.34 | 0.34.0-r8 |
| Chainguard | apiserver-network-proxy-fips-0.34-agent | 0.34.0-r8 |
| Chainguard | apiserver-network-proxy-fips-0.35 | 0.35.0-r7 |
| Chainguard | apiserver-network-proxy-fips-0.35-agent | 0.35.0-r7 |
| Chainguard | apiserver-network-proxy-fips-0.36 | 0.36.0-r9 |
| Chainguard | apiserver-network-proxy-fips-0.36-agent | 0.36.0-r9 |
| Chainguard | apko | 1.2.15-r2 |
| Chainguard | apko-fips | 1.2.15-r2 |
| Chainguard | apm-server-8.19 | 8.19.20-r1 |
| Chainguard | apm-server-9.1 | no fix |
| Chainguard | apm-server-9.2 | 9.2.8-r9 |
| Chainguard | apm-server-9.3 | 9.3.5-r3 |
| Chainguard | apm-server-9.4 | 9.4.2-r2 |
| Chainguard | apm-server-9.5 | 9.5.1-r1 |
| Chainguard | apm-server-fips-8.19 | 8.19.20-r1 |
| Chainguard | apm-server-fips-9.1 | no fix |
| Chainguard | apm-server-fips-9.2 | 9.2.8-r10 |
| Chainguard | apm-server-fips-9.3 | 9.3.5-r2 |
| Chainguard | apm-server-fips-9.4 | 9.4.2-r2 |
| Chainguard | apm-server-fips-9.5 | 9.5.1-r1 |
| Chainguard | application-gateway-kubernetes-ingress-fips | 1.9.13-r1 |
| Chainguard | apply-cve-bump | 0.2.277-r1 |
| Chainguard | argo-cd-3.0 | no fix |
| Chainguard | argo-cd-3.0-compat | no fix |
| Chainguard | argo-cd-3.1 | 3.1.16-r3 |
| Chainguard | argo-cd-3.1-compat | 3.1.16-r3 |
| Chainguard | argo-cd-3.2 | 3.2.12-r13 |
| Chainguard | argo-cd-3.2-compat | 3.2.12-r13 |
| Chainguard | argo-cd-3.3-compat | no fix |
| Chainguard | argo-cd-3.4 | 3.4.7-r2 |
| Chainguard | argo-cd-3.4-compat | 3.4.7-r2 |
| Chainguard | argo-cd-fips-3.0 | no fix |
| Chainguard | argo-cd-fips-3.0-compat | no fix |
| Chainguard | argo-cd-fips-3.1 | 3.1.16-r1 |
| Chainguard | argo-cd-fips-3.1-compat | 3.1.16-r1 |
| Chainguard | argo-cd-fips-3.2 | 3.2.12-r19 |
| Chainguard | argo-cd-fips-3.2-compat | 3.2.12-r19 |
| Chainguard | argo-events-fips | 1.9.10-r17 |
| Chainguard | argo-rollouts | 1.9.1-r3 |
| Chainguard | argo-rollouts-fips | 1.9.0-r11 |
| Chainguard | argo-workflow-controller-3.6 | 3.6.19-r7 |
| Chainguard | argo-workflow-controller-3.7 | 3.7.18-r0 |
| Chainguard | argo-workflow-controller-4.0 | 4.0.9-r0 |
| Chainguard | argo-workflow-controller-fips-3.7 | 3.7.18-r0 |
| Chainguard | argo-workflow-controller-fips-4.0 | 4.0.9-r0 |
| Chainguard | argo-workflow-executor-3.6 | 3.6.19-r7 |
| Chainguard | argo-workflow-executor-3.7 | 3.7.18-r0 |
| Chainguard | argo-workflow-executor-4.0 | 4.0.9-r0 |
| Chainguard | argo-workflow-executor-fips-3.7 | 3.7.18-r0 |
| Chainguard | argo-workflow-executor-fips-4.0 | 4.0.9-r0 |
| Chainguard | argo-workflows-3.6 | 3.6.19-r7 |
| Chainguard | argo-workflows-3.7 | 3.7.18-r0 |
| Chainguard | argo-workflows-4.0 | 4.0.9-r0 |
| Chainguard | argo-workflows-fips-4.0 | 4.0.9-r0 |
| Chainguard | argo-workflows-ui-4.0 | 4.0.11-r0 |
| Chainguard | argocd-image-updater | 1.2.1-r2 |
| Chainguard | argocd-image-updater-fips | 1.3.0-r1 |
| Chainguard | athenz-cert-manager-issuer | 0.0.8-r5 |
| Chainguard | athenz-cert-manager-issuer-fips | 0.0.8-r6 |
| Chainguard | athenz-csi-driver | 0.0.16-r1 |
| Chainguard | athenz-csi-driver-approver | 0.0.16-r1 |
| Chainguard | athenz-csi-driver-fips | 0.0.16-r1 |
| Chainguard | athenz-csi-driver-fips-approver | 0.0.16-r1 |
| Chainguard | atlantis | 0.47.1-r2 |
| Chainguard | atlantis | 0.46.0-r3 |
| Chainguard | atlantis-fips | 0.46.0-r5 |
| Chainguard | atlas-1.0 | 1.0.0-r14 |
| Chainguard | atlas-1.0-fips | 1.0.0-r14 |
| Chainguard | atlas-1.1 | 1.1.0-r12 |
| Chainguard | atlas-1.1-fips | 1.1.0-r17 |
| Chainguard | atlas-1.2 | 1.2.3-r5 |
| Chainguard | atlas-1.3 | 1.3.0-r2 |
| Chainguard | atlas-fips-1.2 | 1.2.3-r4 |
| Chainguard | atlas-fips-1.3 | 1.3.0-r1 |
| Chainguard | auditbeat-7 | no fix |
| Chainguard | auditbeat-8.19 | 8.19.16-r2 |
| Chainguard | auditbeat-9.2 | 9.2.8-r22 |
| Chainguard | auditbeat-9.3 | 9.3.5-r2 |
| Chainguard | auditbeat-9.4 | 9.4.5-r1 |
| Chainguard | auditbeat-fips-7 | no fix |
| Chainguard | auditbeat-fips-8.19 | 8.19.20-r1 |
| Chainguard | auditbeat-fips-9.2 | 9.2.8-r20 |
| Chainguard | auditbeat-fips-9.3 | 9.3.8-r4 |
| Chainguard | auditbeat-fips-9.4 | 9.4.5-r0 |
| Chainguard | authentik-2025.12-go-server | 2025.12.6-r7 |
| Chainguard | authentik-2026.2-go-server | 2026.2.4-r3 |
| Chainguard | authentik-fips-2025.12-go-server | 2025.12.6-r8 |
| Chainguard | authentik-fips-2025.12-go-server | 2025.12.6-r15 |
| Chainguard | authentik-fips-2026.2-go-server | 2026.2.4-r2 |
| Chainguard | authservice | 1.1.5-r10 |
| Chainguard | authservice-fips | 1.1.5-r12 |
| Chainguard | avmfix-fips | 0 |
| Chainguard | aws-application-networking-k8s-fips | 2.1.2-r4 |
| Chainguard | aws-ebs-csi-driver-1.50 | 1.50.3-r17 |
| Chainguard | aws-ebs-csi-driver-1.51 | 1.51.2-r14 |
| Chainguard | aws-ebs-csi-driver-1.52 | 1.52.1-r18 |
| Chainguard | aws-ebs-csi-driver-1.53 | 1.53.0-r18 |
| Chainguard | aws-ebs-csi-driver-1.56 | 1.56.0-r17 |
| Chainguard | aws-ebs-csi-driver-1.58 | 1.58.0-r9 |
| Chainguard | aws-ebs-csi-driver-1.59 | 1.59.0-r5 |
| Chainguard | aws-ebs-csi-driver-1.60 | 1.60.1-r4 |
| Chainguard | aws-ebs-csi-driver-1.61 | 1.61.1-r4 |
| Chainguard | aws-ebs-csi-driver-1.62 | 1.62.0-r3 |
| Chainguard | aws-ebs-csi-driver-1.63 | 1.63.1-r1 |
| Chainguard | aws-ebs-csi-driver-fips-1.50 | 1.50.3-r20 |
| Chainguard | aws-ebs-csi-driver-fips-1.51 | 1.51.2-r20 |
| Chainguard | aws-ebs-csi-driver-fips-1.52 | 1.52.1-r15 |
| Chainguard | aws-ebs-csi-driver-fips-1.53 | 1.53.0-r17 |
| Chainguard | aws-ebs-csi-driver-fips-1.54 | 1.54.0-r18 |
| Chainguard | aws-ebs-csi-driver-fips-1.55 | 1.55.0-r17 |
| Chainguard | aws-ebs-csi-driver-fips-1.56 | 1.56.0-r18 |
| Chainguard | aws-ebs-csi-driver-fips-1.57 | 1.57.1-r12 |
| Chainguard | aws-ebs-csi-driver-fips-1.58 | 1.58.0-r6 |
| Chainguard | aws-ebs-csi-driver-fips-1.59 | 1.59.0-r6 |
| Chainguard | aws-ebs-csi-driver-fips-1.60 | 1.60.1-r4 |
| Chainguard | aws-ebs-csi-driver-fips-1.61 | 1.61.1-r6 |
| Chainguard | aws-ebs-csi-driver-fips-1.62 | 1.62.0-r6 |
| Chainguard | aws-ebs-csi-driver-fips-1.63 | 1.63.1-r1 |
| Chainguard | aws-efs-csi-driver-fips | 3.4.1-r1 |
| Chainguard | aws-eks-pod-identity-agent | 0.2.1-r1 |
| Chainguard | aws-eks-pod-identity-agent-fips | 0.2.1-r1 |
| Chainguard | aws-flb-firehose | 1.7.3-r7 |
| Chainguard | aws-flb-kinesis-fips | 1.10.4-r3 |
| Chainguard | aws-fsx-csi-driver | 1.10.0-r1 |
| Chainguard | aws-fsx-csi-driver-fips | 1.9.0-r6 |
| Chainguard | aws-iam-authenticator | 0.7.17-r1 |
| Chainguard | aws-iam-authenticator-fips | 0.7.17-r2 |
| Chainguard | aws-lambda-runtime-interface-emulator-fips | 1.35-r8 |
| Chainguard | aws-load-balancer-controller | 3.5.0-r1 |
| Chainguard | aws-load-balancer-controller-fips | 3.5.0-r1 |
| Chainguard | aws-network-policy-agent-fips | 0 |
| Chainguard | aws-network-policy-agent-fips | 1.3.5-r3 |
| Chainguard | aws-node-termination-handler-fips | 1.25.6-r15 |
| Chainguard | aws-nuke | 3.66.0-r1 |
| Chainguard | aws-nuke-fips | 3.66.0-r2 |
| Chainguard | aws-otel-collector | 0.48.0-r4 |
| Chainguard | aws-otel-collector-fips | 0.48.0-r3 |
| Chainguard | aws-privateca-issuer | 1.9.1-r1 |
| Chainguard | aws-privateca-issuer-fips | 1.9.1-r1 |
| Chainguard | aws-signer-notation-plugin | 1.0.2292-r22 |
| Chainguard | aws-signer-notation-plugin-fips | 1.0.2292-r19 |
| Chainguard | aws-sigv4-proxy | 1.12-r3 |
| Chainguard | aws-sigv4-proxy-fips | 1.12-r2 |
| Chainguard | azcopy | 10.32.4-r4 |
| Chainguard | azcopy-fips | 10.32.4-r3 |
| Chainguard | azure-aad-pod-identity-mic | 1.8.17-r43 |
| Chainguard | azure-aad-pod-identity-nmi | 1.8.17-r43 |
| Chainguard | azure-ipam | 0.4.0-r25 |
| Chainguard | azure-metrics-exporter | 25.12.0-r1 |
| Chainguard | azure-metrics-exporter-fips | 25.12.0-r1 |
| Chainguard | azure-service-operator | 2.19.0-r5 |
| Chainguard | azure-service-operator-fips | 2.19.0-r4 |
| Chainguard | azure-vnet-cni | 1.8.7-r5 |
| Chainguard | azure-workload-identity-webhook | 1.6.1-r1 |
| Chainguard | azuredisk-csi-1.32 | 1.32.12-r14 |
| Chainguard | azuredisk-csi-1.33 | 1.33.11-r3 |
| Chainguard | azuredisk-csi-1.34 | 1.34.4-r3 |
| Chainguard | azuredisk-csi-fips-1.32 | 1.32.12-r17 |
| Chainguard | azuredisk-csi-fips-1.33 | 1.33.11-r2 |
| Chainguard | azuredisk-csi-fips-1.34 | 1.34.5-r2 |
| Chainguard | azurefile-csi-1.32 | 1.32.9-r17 |
| Chainguard | azurefile-csi-1.32 | no fix |
| Chainguard | azurefile-csi-1.33 | 1.33.10-r3 |
| Chainguard | azurefile-csi-1.34 | 1.34.8-r1 |
| Chainguard | azurefile-csi-1.35 | 1.35.3-r3 |
| Chainguard | azurefile-csi-fips-1.32 | 1.32.9-r15 |
| Chainguard | azurefile-csi-fips-1.32 | no fix |
| Chainguard | azurefile-csi-fips-1.33 | 1.33.10-r8 |
| Chainguard | azurefile-csi-fips-1.34 | 1.34.6-r3 |
| Chainguard | azurefile-csi-fips-1.35 | 1.35.3-r3 |
| Chainguard | backup-restore-operator-10.0 | 10.0.8-r1 |
| Chainguard | backup-restore-operator-7.0 | 7.0.9-r4 |
| Chainguard | backup-restore-operator-8.1 | 8.1.7-r2 |
| Chainguard | backup-restore-operator-9.0 | 9.0.6-r4 |
| Chainguard | backup-restore-operator-fips-10.0 | 10.0.8-r2 |
| Chainguard | backup-restore-operator-fips-7.0 | 7.0.9-r4 |
| Chainguard | backup-restore-operator-fips-8.1 | 8.1.4-r5 |
| Chainguard | backup-restore-operator-fips-9.0 | 9.0.3-r4 |
| Chainguard | bank-vaults | 1.33.1-r8 |
| Chainguard | bank-vaults-template | 1.33.2-r3 |
| Chainguard | bank-vaults-template | 1.33.1-r8 |
| Chainguard | bank-vaults-vault-operator-fips | 1.24.0-r6 |
| Chainguard | bazelisk | 1.29.0-r5 |
| Chainguard | bento | 1.20.0-r1 |
| Chainguard | bento-fips | 1.20.0-r1 |
| Chainguard | blob-csi-1.24 | 1.24.11-r28 |
| Chainguard | blob-csi-1.25 | 1.25.10-r25 |
| Chainguard | blob-csi-1.26 | 1.26.16-r1 |
| Chainguard | blob-csi-1.27 | 1.27.5-r3 |
| Chainguard | blob-csi-fips-1.23 | 1.23.11-r83 |
| Chainguard | blob-csi-fips-1.24 | 1.24.11-r24 |
| Chainguard | blob-csi-fips-1.25 | 1.25.10-r25 |
| Chainguard | blob-csi-fips-1.26 | 1.26.12-r3 |
| Chainguard | blob-csi-fips-1.27 | 1.27.9-r1 |
| Chainguard | blobfuse2-fips | 2.4.2-r14 |
| Chainguard | bom | 0 |
| Chainguard | boring-registry | 0.17.0-r10 |
| Chainguard | boring-registry-fips | 0.19.0-r2 |
| Chainguard | boringssl-fips-static-20240407-tools | 0 |
| Chainguard | buf | 1.72.0-r2 |
| Chainguard | buildah | 0 |
| Chainguard | buildah-fips | 0 |
| Chainguard | buildctl | 0 |
| Chainguard | buildctl-fips | 0 |
| Chainguard | buildkitd | 0.30.0-r4 |
| Chainguard | buildkitd-fips | 0.30.0-r5 |
| Chainguard | buildkite-agent | 3.137.0-r1 |
| Chainguard | buildkite-agent-fips | 3.137.0-r1 |
| Chainguard | buildtools-buildifier | 0 |
| Chainguard | buildtools-buildifier-fips | 0 |
| Chainguard | buildtools-buildozer | 0 |
| Chainguard | buildtools-buildozer-fips | 0 |
| Chainguard | caddy-fips | 2.11.4-r8 |
| Chainguard | cadence | 1.4.1-r6 |
| Chainguard | cadence-cassandra-tool | 1.4.1-r6 |
| Chainguard | cadence-fips | 1.4.1-r7 |
| Chainguard | cadence-fips-cassandra-tool | 1.4.1-r7 |
| Chainguard | cadence-fips-server | 1.4.1-r7 |
| Chainguard | cadence-fips-sql-tool | 1.4.1-r7 |
| Chainguard | cadence-server | 1.4.1-r6 |
